<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour &quot;Je veux être photographe !&quot; Le blog</title>
	<atom:link href="http://blog.jeveuxetrephotographe.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com</link>
	<description>Des cours photo, des stages photo, des gens ...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 07:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le Corbusier expose ses trésors cachés à La Maison La Roche par Anouk Hellmann (La Chaux-de-Fonds)</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2012/01/11/le-corbusier-expose-ses-tresors-caches-a-la-maison-la-roche/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>Anouk Hellmann (La Chaux-de-Fonds)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 07:05:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=888#comment-137</guid>
		<description>Ne manquez pas non plus l&#039;exposition sur Le Corbusier et la photographie à La Chaux-de-Fonds (Suisse) qui ouvrira ses portes au Musée des beaux-arts le 29 septembre 2012 (plus d&#039;info sur www.lecorbusier2012.ch).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne manquez pas non plus l&#8217;exposition sur Le Corbusier et la photographie à La Chaux-de-Fonds (Suisse) qui ouvrira ses portes au Musée des beaux-arts le 29 septembre 2012 (plus d&#8217;info sur <a href="http://www.lecorbusier2012.ch" rel="nofollow">http://www.lecorbusier2012.ch</a>).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Donnez à vos photos un effet vintage avec Toy Camera ! par Macha</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/04/19/donnez-a-vos-photos-un-effet-vintage-avec-toy-camera/comment-page-1/#comment-127</link>
		<dc:creator>Macha</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 11:04:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=518#comment-127</guid>
		<description>C&#039;est Noel !
Je vous souhaite a tous un tres joyeux Noel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;est Noel !<br />
Je vous souhaite a tous un tres joyeux Noel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Donnez à vos photos un effet vintage avec Toy Camera ! par maxwell</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/04/19/donnez-a-vos-photos-un-effet-vintage-avec-toy-camera/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>maxwell</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 13:55:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=518#comment-111</guid>
		<description>Merci. On  a vraiment besoin de petit coup de pouce parfois.Dans certains effet il y a un grain que un Canon ne donne pas forcément.Grâce à vous je vais pouvoir mieux exploiter mes photos.Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci. On  a vraiment besoin de petit coup de pouce parfois.Dans certains effet il y a un grain que un Canon ne donne pas forcément.Grâce à vous je vais pouvoir mieux exploiter mes photos.Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur [Découverte] DearPhotograph.com par Ladis</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/06/17/decouverte-dearphotograph-com/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Ladis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 10:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=679#comment-110</guid>
		<description>J&#039;adore le principe ! Je pense en faire bientôt sur mon blog ! A chaque fois, j&#039;en tombe amoureux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;adore le principe ! Je pense en faire bientôt sur mon blog ! A chaque fois, j&#8217;en tombe amoureux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des photos qui donnent le vertige par Ladis</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/07/01/des-photos-qui-donnent-le-vertige/comment-page-1/#comment-109</link>
		<dc:creator>Ladis</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 09:04:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=779#comment-109</guid>
		<description>J&#039;aurais voulu en être ! Rien que le fait d&#039;être sur les toits des plus grand building me plait !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;aurais voulu en être ! Rien que le fait d&#8217;être sur les toits des plus grand building me plait !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Burning House Project par Elea</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/08/08/burning-house-project/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Elea</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 12:38:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=878#comment-108</guid>
		<description>Bravo pour tous ces articles, j&#039;ajoute un lien sur mon blog !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour tous ces articles, j&#8217;ajoute un lien sur mon blog !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment prendre en photo les étoiles ? par Bartomax</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/08/03/comment-prendre-en-photo-les-etoiles/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Bartomax</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 12:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=863#comment-102</guid>
		<description>Je ne suis qu&#039;a moitier d&#039;accord avec ce qui est écrit ici.
En effet je pense que c&#039;est plus complexe que cela. En effet, pour obtenir un résultat ressemblant à la première photo, on peut augmenter l&#039;ISO jusque 400 voir 800, comme le ciel est étoilé, avec un tres tres léger post traitement sur les noirs permet de faire partir le grain. Mais bon après chacun sa technique.
En revanche la ou je ne suis pas d&#039;accord, c&#039;est pour la seconde photo appelée &quot;startrail&quot;, il ne faut surtout pas faire une pose d&#039;1h, sous peine de risquer de faire chauffer le capteur ce qui générerait beaucoup de grain et probablement une surexposition de la photo (même de nuit). Il est donc préférable de faire plusieurs photos (entre 40 et 60 photos avec des temps de pose de 1 à 2 minutes pendant 40 à 60minutes) Et un détail encore, il faut impérativement pointer le nord pour espérer avoir un cercle. Sinon, vous n&#039;aurez que des &quot;étoiles filantes&quot;.
Si vous souhaitez voir des exemples avec les exifs: http://www.flickr.com/photos/mbarthelme/sets/72157627222546189/detail/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne suis qu&#8217;a moitier d&#8217;accord avec ce qui est écrit ici.<br />
En effet je pense que c&#8217;est plus complexe que cela. En effet, pour obtenir un résultat ressemblant à la première photo, on peut augmenter l&#8217;ISO jusque 400 voir 800, comme le ciel est étoilé, avec un tres tres léger post traitement sur les noirs permet de faire partir le grain. Mais bon après chacun sa technique.<br />
En revanche la ou je ne suis pas d&#8217;accord, c&#8217;est pour la seconde photo appelée &laquo;&nbsp;startrail&nbsp;&raquo;, il ne faut surtout pas faire une pose d&#8217;1h, sous peine de risquer de faire chauffer le capteur ce qui générerait beaucoup de grain et probablement une surexposition de la photo (même de nuit). Il est donc préférable de faire plusieurs photos (entre 40 et 60 photos avec des temps de pose de 1 à 2 minutes pendant 40 à 60minutes) Et un détail encore, il faut impérativement pointer le nord pour espérer avoir un cercle. Sinon, vous n&#8217;aurez que des &laquo;&nbsp;étoiles filantes&nbsp;&raquo;.<br />
Si vous souhaitez voir des exemples avec les exifs: <a href="http://www.flickr.com/photos/mbarthelme/sets/72157627222546189/detail/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/mbarthelme/sets/72157627222546189/detail/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comment prendre en photo les étoiles ? par Gael</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/08/03/comment-prendre-en-photo-les-etoiles/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>Gael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 10:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=863#comment-101</guid>
		<description>Pour les photos en &#039;Star trail&#039;, je pense que le mieux est de faire plusieurs clichés avec une longue pose (minimum 30&#039;) et des les assembler avec les différents logiciels que l&#039;on peut trouver sur la toile.
cela évite de &quot;cramer&quot; le capteur avec les les lumières des villes à proximitées.
Sinon pour un ciel étoilé sans &quot;star trail&quot; donc fixe, il faut mieux augmenter les ISO au maximun afin de faire apparaitre les différentes constellations.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour les photos en &#8216;Star trail&#8217;, je pense que le mieux est de faire plusieurs clichés avec une longue pose (minimum 30&#8242;) et des les assembler avec les différents logiciels que l&#8217;on peut trouver sur la toile.<br />
cela évite de &laquo;&nbsp;cramer&nbsp;&raquo; le capteur avec les les lumières des villes à proximitées.<br />
Sinon pour un ciel étoilé sans &laquo;&nbsp;star trail&nbsp;&raquo; donc fixe, il faut mieux augmenter les ISO au maximun afin de faire apparaitre les différentes constellations.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Des goodies pour votre appareil photo ! par &#34;Je veux être photographe !&#34; Le blog &#187; Archives &#187; Un adaptateur pour objectifs sur votre iPhone</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/03/22/des-goodies-pour-votre-appareil-photo/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>&#34;Je veux être photographe !&#34; Le blog &#187; Archives &#187; Un adaptateur pour objectifs sur votre iPhone</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=427#comment-100</guid>
		<description>[...] trouverez donc ces adaptateurs au prix de 249$ sur la boutique en ligne Photojojo, qui, décidément, trouve toujours des accessoires photo originaux [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trouverez donc ces adaptateurs au prix de 249$ sur la boutique en ligne Photojojo, qui, décidément, trouve toujours des accessoires photo originaux [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 3 petites applis iPhone à découvrir par &#34;Je veux être photographe !&#34; Le blog &#187; Archives &#187; Les cours de photo Je veux être photographe ! dans le magazine Prima !</title>
		<link>http://blog.jeveuxetrephotographe.com/2011/07/04/3-petites-applis-iphone-a-decouvrir/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>&#34;Je veux être photographe !&#34; Le blog &#187; Archives &#187; Les cours de photo Je veux être photographe ! dans le magazine Prima !</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:10:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.jeveuxetrephotographe.com/?p=786#comment-94</guid>
		<description>[...] smartphones ne sont pas non plus en reste, puisque le magazine vous propose des petites applications à télécharger pour améliorer la qualité de vos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] smartphones ne sont pas non plus en reste, puisque le magazine vous propose des petites applications à télécharger pour améliorer la qualité de vos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

